TorneoRapid

Chivasso - 05/06/2009, 19/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 1 D CARUNCHIO Egidio 1837 1884 --- 16.00 17.50
2 4.0 2 E RIZZOLA Giovanni 1647 1661 VC_-- 17.50 19.00
3 4.0 8 F ALLEGRI Irene 1440 1563 TO_-- 15.50 17.00
4 3.5 4 F BROSIO Antonino 1512 1621 TO_1N 18.50 20.50
5 3.0 7 F CATALFAMO Santo 1452 1669 TO_1N 19.50 21.50
6 3.0 3 E MAZZESCHI Marco 1602 1567 TO_3N 17.50 19.00
7 3.0 12 F LISTELLO Massimilian 1428 1541 TO_NC 17.50 19.00
8 3.0 16 E DEL FAVERO Lorenzo 1614 1659 TO_-- 17.00 18.50
9 2.5 6 E PAPALINI Claudio 1469 1477 TO_2N 14.00 15.50
10 2.0 10 NC PORTA 1440 1388 --- 19.00 20.50
11 2.0 13 F CAPPA Enrico 1421 1428 VC_2N 18.00 19.50
12 2.0 5 F MANZONI Riccardo 1473 1360 TO_3N 17.50 20.50
13 1.5 14 F WAMBO Wendy 1416 1246 TO_-- 14.00 16.00
14 1.5 9 NC CABULA Alessandro 1440 1235 --- 13.50 15.00
15 1.5 11 NC WAMBO Simley 1440 1152 --- 9.50 11.00
16 0.0 15 NC BYE 1440 2251 --- 15.00 18.00

Generated by Vega