Coppa Autunno

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 9.0 1 -M RANIERI Fabrizio 2299 2604 TO 49.00 53.50 1913.78
2 7.0 3 1N RAZZANO Lorenzo 1927 2037 TO 44.50 44.50 1785.50
3 6.0 6 1N BELLAFIORE Enzo 1782 1892 TO 45.00 48.50 1766.67
4 6.0 11 2N BOSTICARDO Tommaso 1708 1907 TO 42.50 45.00 1800.67
5 5.0 5 1N MACARIO Marco 1829 1947 TO 44.50 47.50 1725.67
6 5.0 14 2N LISTELLO Massimilian 1640 1937 TO 41.50 45.00 1754.33
7 5.0 15 2N GENNARO Isabella 1588 1854 TO 41.50 44.50 1811.22
8 5.0 2 CM CARESANA Alessandro 1990 1782 TO 41.50 44.50 1739.00
9 4.5 4 1N PAONESSA Denis 1882 1776 TO 44.50 47.50 1776.11
10 4.5 20 NC BOZZA Alberto 1407 1708 TO 36.00 39.00 1636.11
11 4.5 18 3N TRICERRI Pierino 1491 1652 AL 31.00 31.00 1652.00
12 4.0 16 3N TROVERO Leo 1556 1601 TO 40.00 43.00 1673.11
13 4.0 9 2N CASTALDO Antonio 1693 1566 TO 34.00 36.50 1657.67
14 4.0 17 3N AGOSTINO Pietro 1492 1488 TO 33.50 36.50 1612.11
15 3.5 7 1N RENZINI Lorenzo 1766 1566 TO 35.50 37.00 1645.78
16 3.5 19 3N BOGATTO Mario 1433 1397 TO 30.00 31.50 1584.00
17 3.5 12 2N GIACHINO Adriano 1691 1497 TO 29.50 31.00 1577.22
18 3.0 10 2N CALZOLARI Marco 1711 1400 TO 30.50 32.00 1586.89
19 2.5 13 2N PAPALINI Claudio (W) 1684 1481 TO 32.00 33.50 1677.00
20 1.5 8 2N BELLOTTI Giuseppe(W) 1749 1773 TO 40.00 42.50 1757.11
21 1.5 21 NC CASTELLO Leonardo 1347 829 TO 23.50 23.50 1558.75

Generated by Vega