LAMPO 040311
Classifica al turno 6
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
1 | 5.0 | 6 | NC | MANZONI | 0 | 240 | --- | 19.00 | 21.50 |
2 | 5.0 | 2 | NC | CATALFAMO | 0 | 240 | --- | 17.50 | 18.00 |
3 | 4.0 | 7 | NC | PAPALINI | 0 | 72 | --- | 20.00 | 22.50 |
4 | 4.0 | 3 | NC | DEL FAVERO | 0 | 125 | --- | 15.50 | 16.00 |
5 | 4.0 | 8 | NC | PORTA | 0 | 72 | --- | 15.00 | 15.50 |
6 | 2.5 | 1 | NC | CAPPA | 0 | -57 | --- | 19.00 | 20.50 |
7 | 2.5 | 4 | NC | FASSINO | 0 | -57 | --- | 16.50 | 17.00 |
8 | 2.0 | 5 | NC | MAGGI | 0 | -240 | --- | 14.00 | 14.50 |
9 | 1.0 | 9 | NC | ROMANO | 0 | -800 | --- | 16.00 | 16.50 |
10 | 0.0 | 10 | NC | BYE | 0 | -800 | --- | 15.00 | 18.00 |
Generated by Vega