Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | IM | CASTALDO Folco | 2463 | 2345 | 29.5 | 32.5 | 1923.4 | |
2 | 6.0 | 5 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1973 | 2239 | 27.5 | 31.0 | 1929.9 | |
3 | 5.0 | 4 | CCM | CACINSCHI Alexandru | 2047 | 2069 | 29.5 | 33.5 | 1911.1 | |
4 | 5.0 | 3 | CCM | LAURENTI Stefano | 1979 | 2011 | 28.5 | 32.0 | 1853.1 | |
5 | 5.0 | 2 | BMA | RANIERI Fabrizio | 2294 | 2080 | 28.5 | 30.5 | 1922.1 | |
6 | 5.0 | 11 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1841 | 1993 | 26.5 | 29.0 | 1835.1 | |
7 | 5.0 | 6 | CCM | BARBISO Tiziana | 1964 | 1924 | 26.5 | 29.0 | 1766.3 | |
8 | 4.5 | 12 | E3N | PAGANI Luca | 1782 | 1801 | 23.5 | 25.0 | 1699.0 | |
9 | 4.0 | 7 | C1N | RAZZANO Lorenzo | 1940 | 1826 | 26.0 | 28.0 | 1776.3 | |
10 | 4.0 | 15 | CCM | RASELLI Claudio | 1776 | 1852 | 25.0 | 28.0 | 1802.3 | |
11 | 4.0 | 21 | F2N | DOROMEYCHUK Anton | 1566 | 1825 | 24.5 | 27.0 | 1775.0 | |
12 | 4.0 | 9 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1819 | 1753 | 23.0 | 25.5 | 1703.4 | |
13 | 4.0 | 13 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 1666 | 23.0 | 25.0 | 1616.1 | |
14 | 4.0 | 8 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1933 | 1741 | 22.5 | 24.0 | 1691.0 | |
15 | 4.0 | 14 | E1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1740 | 1662 | 21.5 | 23.5 | 1612.3 | |
16 | 3.5 | 16 | E1N | NEGRO Francesco | 1697 | 1663 | 24.0 | 26.0 | 1663.3 | |
17 | 3.5 | 20 | F2N | GENNARO Isabella | 1560 | 1650 | 21.5 | 22.0 | 1650.1 | |
18 | 3.5 | 22 | E2N | TORRIANO Enzo | 1541 | 1589 | 21.0 | 23.0 | 1589.0 | |
19 | 3.5 | 10 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1842 | 1490 | 20.5 | 21.0 | 1489.6 | |
20 | 3.5 | 30 | NC | ONIDA Davide | 1440 | 1670 | 20.0 | 22.0 | 1670.4 | |
21 | 3.0 | 18 | 2N | CASTALDO Antonio | 1471 | 1733 | 24.5 | 25.0 | 1782.6 | |
22 | 3.0 | 33 | G3N | BOZZA Alberto | 1407 | 1652 | 23.0 | 25.0 | 1724.1 | |
23 | 3.0 | 34 | F2N | TROVERO Leo | 1482 | 1681 | 21.5 | 24.0 | 1731.0 | |
24 | 3.0 | 32 | FNC | LO CURTO Andrea | 1425 | 1590 | 20.0 | 21.5 | 1640.0 | |
25 | 3.0 | 28 | NC | LO CURTO Davide | 1440 | 1383 | 19.5 | 20.0 | 1498.4 | |
26 | 3.0 | 26 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 1592 | 18.5 | 20.5 | 1641.7 | |
27 | 3.0 | 31 | 3N | BOGATTO Mario | 1438 | 1499 | 18.0 | 19.5 | 1597.0 | |
28 | 3.0 | 23 | F1N | RENZINI Lorenzo | 1529 | 1432 | 17.0 | 17.5 | 1481.9 | |
29 | 2.5 | 17 | E2N | IACOMUSSI Mario | 1610 | 1469 | 21.5 | 23.0 | 1571.0 | |
30 | 2.5 | 29 | NC | LUPANO Pier Leo | 1443 | 1338 | 18.5 | 20.0 | 1518.4 | |
31 | 2.0 | 19 | E2N | GALLO MODENA Paolo | 1637 | 1441 | 21.0 | 23.5 | 1599.4 | |
32 | 2.0 | 27 | NC | GUERRA Mirko | 1440 | 1395 | 19.5 | 21.5 | 1553.0 | |
33 | 2.0 | 25 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 1347 | 19.5 | 21.0 | 1598.9 | |
34 | 1.5 | 24 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 1512 | 1347 | 18.0 | 18.5 | 1536.1 | |
35 | 1.0 | 35 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1107 | 759 | 18.5 | 20.5 | 1494.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)