Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | ARO | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 1761 | TO | 1628.6 | 31.0 | 34.5 |
2 | 6.0 | 4 | 1N | CATALFAMO Santo | 1762 | 1967 | TO | 1270.8 | 28.0 | 28.0 |
3 | 5.5 | 14 | NC | RIZZOLA Gianni | 1440 | 1806 | VC | 1664.6 | 33.0 | 36.5 |
4 | 5.5 | 2 | 1N | BRUERA Marco | 1830 | 1967 | TO | 1631.6 | 33.5 | 34.5 |
5 | 4.5 | 15 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 1623 | VC | 1600.1 | 25.5 | 26.5 |
6 | 4.5 | 5 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | 1586 | TO | 1600.0 | 33.0 | 35.0 |
7 | 4.0 | 8 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 1552 | TO | 1599.5 | 29.0 | 31.0 |
8 | 4.0 | 13 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 1627 | TO | 1560.0 | 23.5 | 24.5 |
9 | 3.5 | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1608 | 1543 | TO | 1585.5 | 33.0 | 34.0 |
10 | 3.5 | 10 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 1428 | TO | 1518.8 | 26.0 | 27.0 |
11 | 3.0 | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 1234 | TO | 1490.0 | 23.0 | 24.0 |
12 | 2.5 | 9 | NC | PORTOGHESE Sonia | 1443 | 1543 | TO | 1536.4 | 30.5 | 31.5 |
13 | 2.5 | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo (W) | 1947 | 1534 | TO | 1490.6 | 31.0 | 31.0 |
14 | 2.0 | 7 | 3N | MAZZESCHI Marco (W) | 1585 | 1482 | TO | 1533.5 | 29.5 | 32.5 |
15 | 1.5 | 12 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 1098 | TO | 1510.1 | 27.0 | 29.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)