Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 1872 | TO | 15.0 | 16.0 |
2 | 4.0 | 4 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 1608 | TO | 17.0 | 19.0 |
3 | 3.5 | 2 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 1546 | TO | 18.0 | 19.0 |
4 | 3.5 | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 1515 | TO | 15.0 | 17.0 |
5 | 3.0 | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1416 | 1407 | TO | 17.5 | 18.5 |
6 | 3.0 | 3 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 1494 | TO | 16.0 | 16.0 |
7 | 2.0 | 10 | F2N | CAPPA Enrico | 1412 | 1360 | TO | 18.5 | 20.5 |
8 | 2.0 | 7 | xxx | MOSCATT ARMANDO | 1440 | 1352 | TO | 16.0 | 17.0 |
9 | 2.0 | 6 | xxx | MAGGI BENIAMINO | 1440 | 709 | TO | 14.5 | 15.0 |
10 | 1.0 | 8 | NC | ROTARU Ionel | 1440 | 1484 | --- | 15.5 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)