Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | APRO | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 4 | 1N | CATALFAMO Santo | 1794 | 2440 | TO | 1741.2 | 13.0 | 13.0 |
2 | 3.5 | 5 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | 1777 | TO | 1777.4 | 12.5 | 14.5 |
3 | 3.5 | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 1733 | TO | 1732.4 | 12.0 | 13.0 |
4 | 3.0 | 10 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 1770 | --- | 1844.0 | 13.0 | 13.0 |
5 | 3.0 | 2 | 1N | BRUERA Marco | 1830 | 1733 | TO | 1609.2 | 11.5 | 12.5 |
6 | 3.0 | 8 | NC | MINICELLI Antonio | 1473 | 1685 | TO | 1602.0 | 12.0 | 13.0 |
7 | 2.5 | 3 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 1441 | TO | 1518.4 | 8.5 | 9.5 |
8 | 2.5 | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 1610 | --- | 1517.7 | 9.5 | 10.5 |
9 | 2.5 | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1634 | 1593 | TO | 1461.8 | 11.0 | 12.0 |
10 | 2.0 | 9 | NC | PORTOGHESE Sonia | 1443 | 1519 | TO | 1612.8 | 11.0 | 11.0 |
11 | 2.0 | 11 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 1602 | --- | 1589.8 | 12.5 | 13.5 |
12 | 2.0 | 15 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 1548 | --- | 1469.6 | 9.0 | 10.0 |
13 | 1.5 | 7 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 1342 | TO | 1656.0 | 11.5 | 13.0 |
14 | 1.0 | 13 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 1313 | --- | 1380.0 | 9.0 | 10.0 |
15 | 0.0 | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 716 | --- | 1530.3 | 10.5 | 11.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)