Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 9 | C1N | RAZZANO Lorenzo | 1913 | 2050 | TO | 29.5 | 32.5 | 1891.7 |
2 | 5.0 | 3 | CCM | LAURENTI Stefano | 1979 | 1999 | CN | 28.0 | 32.0 | 1841.4 |
3 | 5.0 | 6 | CCM | BARBISO Tiziana | 1964 | 2025 | TO | 27.0 | 30.5 | 1866.7 |
4 | 4.5 | 8 | D1N | BARBERO Marco | 1918 | 1918 | AT | 24.5 | 27.0 | 1815.7 |
5 | 4.5 | 16 | DCM | DI CHIARA Mauro | 1817 | 1865 | TO | 22.5 | 25.0 | 1762.9 |
6 | 4.5 | 13 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1841 | 1854 | VC | 22.0 | 24.0 | 1752.4 |
7 | 4.0 | 4 | CCM | ZUNINO Davide | 1979 | 1871 | TO | 26.5 | 30.0 | 1820.9 |
8 | 4.0 | 15 | D1N | BERUTTI Mario | 1829 | 1814 | TO | 26.5 | 28.5 | 1763.9 |
9 | 4.0 | 10 | CCM | GIACOMASSO Enrico | 1882 | 1823 | TO | 25.5 | 27.5 | 1772.6 |
10 | 4.0 | 14 | D1N | D'AMATO Piergiorgio | 1838 | 1749 | AL | 21.0 | 23.0 | 1698.7 |
11 | 3.5 | 5 | B2N | VALENZANO Giorgio | 1976 | 1796 | BI | 25.5 | 27.5 | 1795.6 |
12 | 3.5 | 11 | D2N | BOSTICARDO Tommaso | 1848 | 1725 | TO | 24.0 | 25.5 | 1725.1 |
13 | 3.5 | 12 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1842 | 1725 | VC | 23.5 | 25.5 | 1724.9 |
14 | 3.0 | 7 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1933 | 1730 | TO | 23.0 | 25.0 | 1780.4 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 23 | E1N | PAONESSA Denis | 1661 | 2137 | TO | 28.5 | 32.0 | 1978.9 |
2 | 4.0 | 21 | D1N | MATTA Francesca | 1727 | 1950 | TO | 27.5 | 30.0 | 1899.9 |
3 | 4.0 | 22 | E1N | NEGRO Francesco | 1697 | 1800 | TO | 23.5 | 26.0 | 1749.9 |
4 | 4.0 | 17 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 1787 | TO | 22.0 | 24.0 | 1737.1 |
5 | 3.5 | 20 | E1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1740 | 1747 | TO | 24.0 | 25.5 | 1746.9 |
6 | 3.5 | 24 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1631 | 1601 | TO | 19.5 | 21.5 | 1600.6 |
7 | 3.0 | 18 | E3N | PAGANI Luca | 1782 | 1658 | BI | 20.5 | 20.5 | 1707.7 |
8 | 3.0 | 19 | 2N | GUERRA Mirko | 1767 | 1686 | SS | 20.0 | 21.5 | 1735.9 |
9 | 2.0 | 25 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 1551 | TO | 20.5 | 22.5 | 1709.0 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 27 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 1578 | TO | 22.5 | 22.5 | 1628.1 |
2 | 3.0 | 34 | F3N | PANE Gabriele | 1425 | 1505 | TO | 16.0 | 16.0 | 1555.4 |
3 | 2.5 | 30 | Fxx | MAGANUCO Marco | 1446 | 1648 | TO | 23.0 | 25.0 | 1749.9 |
4 | 2.5 | 31 | NC | Onida Davide | 1440 | 1587 | TO | 21.5 | 21.5 | 1689.0 |
5 | 2.5 | 26 | F2N | GIACHINO Adriano | 1544 | 1477 | TO | 17.5 | 19.5 | 1579.0 |
6 | 2.5 | 32 | NC | Rotaru Ionel | 1440 | 1430 | TO | 16.5 | 16.5 | 1532.0 |
7 | 2.0 | 28 | E2N | TOSO Pietro | 1484 | 1484 | TO | 18.0 | 20.0 | 1642.4 |
8 | 2.0 | 35 | F3N | BOGATTO Mario | 1377 | 1402 | TO | 17.5 | 19.5 | 1560.0 |
9 | 2.0 | 33 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1436 | 1373 | TO | 16.0 | 16.0 | 1531.0 |
10 | 1.5 | 29 | E2N | CASTALDO Antonio | 1472 | 1337 | TO | 17.5 | 17.5 | 1566.7 |
11 | 0.0 | 36 | Fxx | LORENTI Cosimo | 1311 | 701 | TO | 16.0 | 17.5 | 1501.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)