Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 25 | GNC | DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 | 1851 | BI | 27.5 | 29.5 | 1428.9 |
2 | 6.0 | 17 | NC | Gigliotti Simone | 1440 | 1729 | TO | 28.5 | 31.0 | 1420.3 |
3 | 5.5 | 16 | NC | Gianotti Federico | 1440 | 1661 | TO | 28.5 | 31.5 | 1431.4 |
4 | 5.0 | 9 | NC | Cabula Alessandro | 1440 | 1587 | TO | 26.0 | 29.5 | 1428.9 |
5 | 4.5 | 26 | GNC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 1533 | TO | 28.0 | 29.5 | 1431.4 |
6 | 4.0 | 2 | NC | Actis Andrea | 1440 | 1490 | TO | 27.5 | 29.5 | 1440.0 |
7 | 4.0 | 14 | NC | Didiano Jacopo | 1440 | 1470 | TO | 26.5 | 29.5 | 1420.3 |
8 | 4.0 | 22 | NC | Suriano Simone | 1440 | 1490 | TO | 25.0 | 28.0 | 1440.0 |
9 | 4.0 | 20 | NC | Romano Alessandro | 1440 | 1481 | TO | 25.0 | 28.0 | 1431.4 |
10 | 4.0 | 3 | NC | Aliz Simone | 1440 | 1490 | TO | 23.5 | 25.0 | 1440.0 |
11 | 4.0 | 11 | NC | Ceravolo Caterina | 1440 | 1490 | TO | 20.0 | 21.5 | 1440.0 |
12 | 3.5 | 24 | NC | Volgarino Livio | 1440 | 1431 | TO | 26.5 | 29.5 | 1431.4 |
13 | 3.5 | 19 | NC | Paganoni Pietro | 1440 | 1429 | TO | 21.0 | 23.5 | 1428.9 |
14 | 3.5 | 1 | NC | Abdyli Amel | 1440 | 1440 | TO | 20.5 | 22.5 | 1440.0 |
15 | 3.5 | 18 | NC | Maranini Matteo | 1440 | 1440 | TO | 20.0 | 22.5 | 1440.0 |
16 | 3.0 | 10 | NC | Caranti Alessandro | 1440 | 1379 | TO | 27.0 | 27.0 | 1428.9 |
17 | 3.0 | 6 | NC | Baretta Federico | 1440 | 1390 | TO | 21.5 | 23.5 | 1440.0 |
18 | 3.0 | 5 | NC | Azzalin Gianmarco | 1440 | 1390 | TO | 20.5 | 22.0 | 1440.0 |
19 | 3.0 | 21 | NC | Sherifi Daniel | 1440 | 1390 | TO | 19.5 | 22.0 | 1440.0 |
20 | 3.0 | 7 | NC | Baretta Michele | 1440 | 1390 | TO | 19.5 | 19.5 | 1440.0 |
21 | 2.5 | 8 | NC | Brasolin Lorenzo | 1440 | 1338 | TO | 18.5 | 18.5 | 1440.0 |
22 | 2.5 | 4 | NC | Allegrini Matteo | 1440 | 1338 | TO | 18.0 | 18.0 | 1440.0 |
23 | 2.0 | 15 | NC | Fantini Diletta | 1440 | 1282 | TO | 20.0 | 20.0 | 1440.0 |
24 | 2.0 | 12 | NC | Chiapino Luca | 1440 | 1273 | TO | 19.5 | 19.5 | 1431.4 |
25 | 1.5 | 13 | NC | Colia Galileo | 1440 | 1199 | TO | 20.0 | 20.0 | 1428.9 |
26 | 0.0 | 23 | NC | Vassia Jonathan | 1440 | 640 | TO | 15.0 | 16.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)