Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 4 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 1680 | --- | 14.5 | 16.5 |
2 | 4.0 | 1 | NC | ACTIS Andrea | 1440 | 1680 | --- | 11.5 | 13.5 |
3 | 4.0 | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 1680 | --- | 11.0 | 12.0 |
4 | 3.5 | 13 | NC | SURIANO Simone | 1440 | 1589 | --- | 13.0 | 15.0 |
5 | 3.5 | 3 | NC | BARETTA Michele | 1440 | 1589 | --- | 11.5 | 13.5 |
6 | 3.0 | 12 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 1512 | --- | 12.0 | 13.0 |
7 | 3.0 | 5 | NC | CARANTI Alessandro | 1440 | 1512 | --- | 9.0 | 10.0 |
8 | 2.5 | 15 | NC | VIRDO' Francesco | 1440 | 1440 | --- | 9.0 | 10.0 |
9 | 2.0 | 6 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 1368 | --- | 14.0 | 14.0 |
10 | 2.0 | 7 | NC | FANTINI Diletta | 1440 | 1368 | --- | 13.5 | 15.5 |
11 | 2.0 | 11 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 1368 | --- | 12.5 | 12.5 |
12 | 2.0 | 9 | NC | MAGLIANO Valentino | 1440 | 1368 | --- | 12.0 | 12.0 |
13 | 2.0 | 2 | NC | BARETTA Federico | 1440 | 1368 | --- | 10.5 | 12.0 |
14 | 1.5 | 10 | NC | MANGERUGA Cristian | 1440 | 1291 | --- | 9.5 | 9.5 |
15 | 1.0 | 8 | NC | LAURITO Fabio | 1440 | 1200 | --- | 12.5 | 12.5 |
16 | 0.0 | 14 | NC | VERONESI Marta | 1440 | 640 | --- | 7.5 | 8.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)