Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 6 | E | BAROCELLI | 1598 | 1774 | --- | 26.0 | 29.0 |
2 | 5.0 | 10 | F | CATALFAMO | 1527 | 1663 | --- | 26.5 | 29.5 |
3 | 5.0 | 20 | E | DEL FAVERO | 1565 | 1638 | --- | 25.5 | 26.5 |
4 | 4.0 | 14 | F | PAPALINI | 1439 | 1562 | --- | 27.5 | 29.5 |
5 | 4.0 | 19 | F | STOCCO | 1531 | 1529 | --- | 25.0 | 28.0 |
6 | 4.0 | 7 | F | BROSIO | 1470 | 1546 | --- | 24.5 | 26.5 |
7 | 4.0 | 9 | F | CAPPA | 1412 | 1577 | --- | 23.5 | 24.5 |
8 | 4.0 | 12 | F | MANZONI | 1494 | 1520 | --- | 22.0 | 24.0 |
9 | 4.0 | 23 | E | MAZZESCHI | 1614 | 2233 | --- | 22.0 | 24.0 |
10 | 3.5 | 8 | E | BRUERA | 1614 | 1816 | --- | 23.5 | 25.5 |
11 | 3.0 | 18 | NC | PORTA | 1416 | 1439 | --- | 24.0 | 25.0 |
12 | 3.0 | 13 | NC | MOSCATT | 1440 | 1438 | --- | 22.5 | 23.5 |
13 | 3.0 | 1 | NC | CABULA | 1440 | 1407 | --- | 21.5 | 22.5 |
14 | 3.0 | 26 | NC | ROMANO | 1440 | 2240 | --- | 18.5 | 19.5 |
15 | 2.5 | 22 | NC | DIDIANO | 1440 | 1535 | --- | 19.0 | 20.5 |
16 | 2.0 | 11 | E | LISTELLO (W) | 1776 | 1608 | --- | 24.5 | 25.5 |
17 | 2.0 | 25 | NC | CARANTI ALESSANDRO | 1440 | 1527 | --- | 23.5 | 24.5 |
18 | 2.0 | 3 | NC | GIGLIOTTI | 1440 | 1311 | --- | 22.0 | 23.0 |
19 | 2.0 | 5 | NC | VOLGARINO | 1440 | 1314 | --- | 21.5 | 22.5 |
20 | 2.0 | 27 | NC | ACTIS | 1440 | 1623 | --- | 20.5 | 21.5 |
21 | 2.0 | 24 | NC | ZAFFIRO | 1440 | 1434 | --- | 18.0 | 19.0 |
22 | 1.5 | 21 | NC | VITIELLO | 1440 | 1353 | --- | 22.0 | 23.0 |
23 | 1.0 | 2 | NC | CERAVOLO | 1440 | 1193 | --- | 25.0 | 27.5 |
24 | 1.0 | 16 | NC | BARETTA FEDERICO | 1440 | 1247 | --- | 23.0 | 24.5 |
25 | 1.0 | 15 | NC | BARETTA MICHELE | 1440 | 1247 | --- | 19.0 | 20.0 |
26 | 1.0 | 4 | NC | PAGANONI | 1440 | 1128 | --- | 18.0 | 20.0 |
27 | 0.0 | 17 | NC | BRASOLIN | 1440 | 640 | --- | 20.5 | 23.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)