Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | NC | LISTELLO | 1803 | 1941 | --- | 33.5 | 30.25 | 1557.4 |
2 | 6.5 | 2 | NC | RIZZOLA | 1647 | 1792 | --- | 35.0 | 25.50 | 1571.5 |
3 | 6.5 | 3 | NC | MAZZESCHI | 1593 | 1787 | --- | 31.5 | 21.25 | 1478.8 |
4 | 4.0 | 7 | NC | PAPALINI | 1475 | 1560 | --- | 38.0 | 14.50 | 1603.9 |
5 | 4.0 | 4 | NC | DEL FAVERO | 1565 | 1526 | --- | 35.0 | 10.50 | 1526.0 |
6 | 4.0 | 10 | NC | ZAFFIRO | 1440 | 1535 | --- | 30.0 | 9.50 | 1457.0 |
7 | 4.0 | 11 | NC | CAPPA | 1397 | 1534 | --- | 29.5 | 8.00 | 1442.0 |
8 | 3.5 | 5 | NC | CATALFAMO | 1518 | 1445 | --- | 29.0 | 6.50 | 1438.8 |
9 | 3.5 | 6 | NC | MANZONI | 1494 | 1429 | --- | 26.5 | 9.50 | 1409.2 |
10 | 2.5 | 12 | NC | PORTA | 1416 | 1376 | --- | 30.5 | 5.50 | 1456.6 |
11 | 2.0 | 8 | NC | MAGGI | 1440 | 1349 | --- | 35.5 | 3.50 | 1518.2 |
12 | 0.0 | 9 | NC | MOSCATT | 1440 | 683 | --- | 30.0 | 0.00 | 1497.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)