Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | ARO | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 1875 | TO | 1624.2 | 32.5 | 35.0 |
2 | 5.5 | 2 | 1N | CARUNCHIO Egidio | 1837 | 1797 | VC | 1655.9 | 34.0 | 37.0 |
3 | 5.5 | 7 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | 1732 | TO | 1624.0 | 34.5 | 38.5 |
4 | 5.0 | 5 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | 1712 | TO | 1617.2 | 34.5 | 37.0 |
5 | 4.5 | 15 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 1723 | VC | 1687.2 | 34.5 | 38.0 |
6 | 4.5 | 3 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 1728 | TO | 1648.8 | 32.5 | 33.5 |
7 | 4.5 | 14 | NC | RIZZOLA Giovanni (W) | 1440 | 1699 | VC | 1577.8 | 32.5 | 36.0 |
8 | 4.0 | 9 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 1564 | TO | 1609.0 | 27.5 | 28.5 |
9 | 4.0 | 13 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 1598 | TO | 1598.0 | 28.5 | 29.5 |
10 | 4.0 | 6 | 2N | CAPPA Enrico | 1603 | 1539 | VC | 1539.0 | 29.5 | 30.5 |
11 | 3.0 | 8 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 1441 | TO | 1597.0 | 26.5 | 27.5 |
12 | 3.0 | 12 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 1510 | TO | 1528.6 | 24.0 | 25.0 |
13 | 3.0 | 4 | 1N | CATALFAMO Santo | 1749 | 1427 | TO | 1164.2 | 21.5 | 21.5 |
14 | 2.0 | 11 | NC | FASSINO Guido (W) | 1440 | 1420 | TO | 1577.6 | 27.5 | 29.5 |
15 | 1.0 | 10 | NC | BALDACCHINO | 1440 | 775 | TO | 1541.1 | 25.5 | 27.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)