Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1803 | 1861 | -- | 34.0 | 28.00 | 1577.1 |
2 | 7.0 | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 1888 | TO | 33.0 | 26.00 | 1478.1 |
3 | 6.0 | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 1737 | TO | 33.5 | 19.50 | 1569.8 |
4 | 6.0 | 7 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 1745 | TO | 33.0 | 20.00 | 1559.5 |
5 | 3.5 | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1518 | 1509 | TO | 33.0 | 9.25 | 1559.5 |
6 | 3.0 | 4 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 1453 | TO | 37.5 | 8.50 | 1600.2 |
7 | 3.0 | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1494 | 1453 | TO | 37.5 | 8.00 | 1600.2 |
8 | 3.0 | 12 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 1397 | --- | 37.0 | 5.75 | 1632.4 |
9 | 3.0 | 11 | NC | PORTA PierMario | 1416 | 1435 | --- | 28.5 | 6.50 | 1417.5 |
10 | 1.5 | 10 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 1252 | TO | 29.0 | 3.75 | 1424.9 |
11 | 1.0 | 9 | NC | ZAFFIRO Loreno (W) | 1440 | 1375 | --- | 23.0 | 10.75 | 1192.0 |
12 | 0.0 | 8 | NC | MAGGI Beniamino (W) | 1440 | 670 | --- | 22.0 | 4.00 | 1487.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)