Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | S-B | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 1490 | TO | 15.00 | 18.0 | 20.0 |
2 | 5.0 | 3 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 1582 | TO | 13.00 | 13.0 | 13.0 |
3 | 4.0 | 16 | EXX | RIZZOLA GIOVANNI | 0 | 1533 | --- | 13.00 | 13.5 | 14.5 |
4 | 3.5 | 14 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 627 | TO | 6.25 | 16.0 | 17.0 |
5 | 3.0 | 15 | E2N | DEL FAVERO LORENZO | 1565 | 987 | TO | 10.00 | 15.5 | 17.5 |
6 | 3.0 | 11 | NC | PORTA PIER MARIO | 1440 | 1020 | --- | 7.50 | 17.5 | 19.5 |
7 | 3.0 | 7 | xxx | CABULA ALESSANDRO | 0 | 757 | TO | 6.00 | 20.0 | 21.0 |
8 | 2.5 | 5 | E2N | PAPALINI Claudio (W) | 1448 | 1528 | TO | 9.00 | 15.5 | 17.5 |
9 | 2.0 | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 617 | TO | 4.00 | 17.5 | 18.5 |
10 | 2.0 | 10 | xxx | MOSCATT ARMANDO | 0 | 873 | TO | 3.00 | 17.0 | 18.0 |
11 | 1.0 | 13 | xxx | VITIELLO RAFFAELE(W) | 0 | -800 | TO | 6.25 | 13.0 | 15.0 |
12 | 1.0 | 8 | xxx | GIGLIOTTI IACCINO(W) | 0 | 899 | TO | 4.50 | 15.0 | 17.0 |
13 | 1.0 | 9 | NC | MAGGI BENIAMINO (W) | 1440 | 591 | TO | 4.00 | 18.0 | 20.0 |
14 | 1.0 | 12 | xxx | RUBINO GIOACCHINO | 0 | 203 | TO | 2.00 | 15.0 | 17.0 |
15 | 0.0 | 6 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 1470 | -800 | TO | 9.00 | 12.5 | 13.5 |
16 | 0.0 | 2 | E1N | BRUERA Marco (W) | 1614 | -800 | TO | 9.00 | 12.5 | 13.5 |
17 | 0.0 | 17 | XXX | CERAVOLO CATERINA(W) | 0 | -80 | --- | 4.00 | 11.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)