Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 1761 | TO | 27.0 | 19.25 | 1579.9 |
2 | 5.5 | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 1764 | TO | 27.0 | 19.25 | 1570.6 |
3 | 5.0 | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 1689 | TO | 26.5 | 18.50 | 1569.9 |
4 | 5.0 | 4 | E1N | BAROCELLI Pier Carlo | 1598 | 1691 | TO | 25.0 | 14.00 | 1514.6 |
5 | 4.0 | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 1555 | TO | 25.5 | 7.75 | 1511.8 |
6 | 3.5 | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1406 | 1531 | TO | 29.0 | 10.50 | 1622.3 |
7 | 3.0 | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 1455 | TO | 23.0 | 6.00 | 1484.9 |
8 | 2.0 | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 1374 | TO | 26.5 | 5.50 | 1535.7 |
9 | 1.5 | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 1313 | TO | 24.0 | 3.75 | 1479.7 |
10 | 1.5 | 10 | xxx | MOSCATT ARMANDO | 1440 | 1089 | TO | 20.5 | 1.50 | 1474.8 |
11 | 1.5 | 11 | NC | TCHOUAMOU Eric (W) | 1440 | 1461 | --- | 18.0 | 9.00 | 1258.7 |
12 | 1.0 | 9 | NC | MAGGI Domenico (W) | 1440 | 1393 | --- | 21.5 | 8.00 | 1510.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)