Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 5 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | 1901 | TO | 12.0 | 10.25 | 1493.4 |
2 | 3.5 | 7 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 1671 | --- | 13.0 | 8.25 | 1448.0 |
3 | 2.5 | 8 | NC | RIZZOLA Gianni | 1440 | 1555 | --- | 14.5 | 6.25 | 1593.4 |
4 | 2.5 | 9 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 1467 | --- | 13.5 | 4.50 | 1575.8 |
5 | 2.5 | 6 | NC | PORTOGHESE Sonia | 1443 | 1527 | TO | 12.5 | 6.00 | 1537.3 |
6 | 2.5 | 3 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | 1474 | TO | 11.5 | 4.75 | 1398.0 |
7 | 2.5 | 4 | 2N | PAPALINI Claudio | 1608 | 1454 | TO | 11.5 | 3.25 | 1428.2 |
8 | 2.5 | 2 | 1N | CATALFAMO Santo | 1748 | 1320 | TO | 8.5 | 2.00 | 1684.0 |
9 | 1.0 | 10 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 783 | --- | 12.0 | 1.00 | 1533.0 |
10 | 0.0 | 11 | 1N | BRUERA Marco (W) | 1830 | -800 | --- | 10.0 | 6.25 | 0.0 |
11 | 0.0 | 1 | 1N | BROSIO Antonino (W) | 1809 | -800 | TO | 10.0 | 6.25 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)