Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2272 | 2322 | TO | 28.0 | 32.0 | 1899.7 |
2 | 5.5 | 2 | CCM | CACINSCHI Alexandru | 2158 | 2134 | TO | 29.5 | 32.0 | 1904.0 |
3 | 5.0 | 15 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1593 | 2024 | TO | 28.0 | 30.5 | 1865.7 |
4 | 5.0 | 6 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1927 | 2006 | TO | 26.5 | 28.5 | 1847.7 |
5 | 5.0 | 3 | BCM | SORCINELLI Francesco | 2128 | 2013 | TO | 26.0 | 28.5 | 1854.6 |
6 | 4.5 | 4 | CCM | SOLA Giuseppe | 1972 | 1985 | TO | 28.5 | 31.0 | 1882.9 |
7 | 4.5 | 9 | D1N | BOSTICARDO Tommaso | 1866 | 1800 | TO | 24.0 | 26.0 | 1697.9 |
8 | 4.0 | 5 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1949 | 1941 | VC | 30.0 | 33.0 | 1890.6 |
9 | 4.0 | 8 | Dxx | ONIDA Davide | 1884 | 1797 | TO | 26.0 | 29.0 | 1746.6 |
10 | 4.0 | 7 | D1N | BERUTTI Mario | 1916 | 1752 | TO | 25.0 | 27.0 | 1701.6 |
11 | 4.0 | 12 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 1860 | TO | 24.5 | 27.0 | 1810.3 |
12 | 4.0 | 13 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1797 | 1642 | VC | 23.0 | 25.0 | 1592.4 |
13 | 4.0 | 21 | Fxx | Avere Alessandro | 1440 | 1825 | TO | 22.0 | 24.0 | 1775.0 |
14 | 4.0 | 19 | F3N | PANE Gabriele | 1479 | 1655 | TO | 19.5 | 19.5 | 1604.9 |
15 | 3.5 | 22 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1416 | 1575 | TO | 20.0 | 20.0 | 1574.9 |
16 | 3.0 | 11 | D1N | TALA Massimiliano | 1822 | 1594 | TO | 23.0 | 25.0 | 1644.0 |
17 | 3.0 | 26 | F2N | CAPPA Enrico | 1397 | 1573 | TO | 21.5 | 23.5 | 1622.6 |
18 | 3.0 | 10 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1830 | 1637 | TO | 21.0 | 23.0 | 1686.7 |
19 | 3.0 | 14 | E2N | CALZOLARI Marco | 1643 | 1617 | TO | 21.0 | 21.0 | 1666.9 |
20 | 3.0 | 24 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 1531 | TO | 18.5 | 18.5 | 1580.7 |
21 | 2.5 | 18 | F3N | MANZONI Riccardo | 1494 | 1525 | TO | 21.5 | 23.5 | 1626.9 |
22 | 2.5 | 17 | F1N | CATALFAMO Santo | 1518 | 1490 | TO | 20.0 | 22.0 | 1591.7 |
23 | 2.0 | 16 | F2N | AVETTA Roberto (W) | 1548 | 1522 | TO | 22.5 | 24.5 | 1632.9 |
24 | 2.0 | 23 | NC | Salvati Marcello | 1422 | 1387 | TO | 18.0 | 18.0 | 1545.0 |
25 | 2.0 | 27 | Gxx | WISBEY Danilo | 1377 | 1350 | TO | 17.0 | 17.0 | 1508.3 |
26 | 2.0 | 25 | E2N | CASTALDO Antonio | 1400 | 1328 | TO | 16.0 | 16.0 | 1486.3 |
27 | 1.5 | 20 | E2N | PAPALINI Claudio (W) | 1475 | 1392 | TO | 20.5 | 22.5 | 1569.0 |
28 | 0.0 | 28 | Gxx | CALETTI Igor | 1311 | 650 | TO | 17.5 | 19.5 | 1449.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)