Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 2 | 2N | LISTELLO Massimilian | 1770 | 1819 | TO | 8.0 | 6.50 | 1586.2 |
2 | 3.5 | 4 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | 1905 | TO | 7.0 | 5.75 | 1553.2 |
3 | 3.0 | 5 | 2N | PAPALINI Claudio | 1608 | 1751 | TO | 7.5 | 5.00 | 1536.2 |
4 | 2.5 | 9 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 1683 | --- | 11.0 | 5.75 | 1702.0 |
5 | 2.5 | 14 | NC | RIZZOLA Gianni | 1440 | 1612 | --- | 6.5 | 3.00 | 1466.8 |
6 | 2.0 | 6 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | 1627 | TO | 8.5 | 2.50 | 1610.3 |
7 | 2.0 | 1 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 1450 | TO | 7.0 | 2.00 | 1663.3 |
8 | 2.0 | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1748 | 1476 | TO | 6.5 | 3.00 | 1542.2 |
9 | 1.5 | 13 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 1472 | --- | 10.0 | 3.50 | 1630.5 |
10 | 1.5 | 7 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 1396 | TO | 7.0 | 1.25 | 1528.8 |
11 | 1.5 | 12 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 1453 | --- | 6.5 | 1.50 | 1498.8 |
12 | 1.0 | 8 | NC | PORTOGHESE Sonia | 1443 | 1675 | TO | 9.5 | 3.50 | 1607.5 |
13 | 1.0 | 10 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 1458 | --- | 8.0 | 1.50 | 1532.5 |
14 | 0.5 | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 1236 | --- | 9.0 | 0.75 | 1570.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)