Lampo del Cappuccino

Gassino Torinese - 04/09/2009, 04/09/2009

Classifica al turno 10

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 10.0 1 D ANDREONI Mario 1964 2313 TO_1N 52.00 55.00
2 8.0 9 F MAGANUCO Marco 1446 1803 TO_-- 54.00 56.00
3 6.0 3 E BRUERA Marco 1614 1616 TO_3N 54.00 56.50
4 6.0 14 F PIOVANO Daniele 1431 1636 TO_-- 54.00 56.00
5 6.0 5 F BROSIO Antonino 1512 1593 TO_1N 54.00 56.00
6 6.0 6 F CATALFAMO Santo 1485 1610 TO_1N 53.00 55.00
7 5.5 4 E MAZZESCHI Marco 1614 1552 TO_3N 48.00 50.00
8 5.0 7 F LISTELLO Massimilian 1482 1509 TO_NC 50.00 52.00
9 5.0 2 E RIZZOLA Giovanni 1647 1523 VC_-- 48.50 50.50
10 4.0 12 NC TCHOUAMOU Eric 1440 1490 --- 52.50 54.50
11 2.5 8 E PAPALINI Claudio 1463 1399 TO_2N 43.50 45.50
12 2.0 13 NC TRENTANOVE Paolo 1440 1256 TO_-- 47.00 49.00
13 2.0 11 NC PORTA PierMario 1440 1268 --- 38.50 40.50
14 2.0 15 G CECCATO Claudio (W) 1257 1223 TO_-- 35.50 37.50
15 2.0 10 NC LISTELLO Paolo 1440 1151 --- 34.00 36.00
16 0.0 16 NC Bye (W) 0 2250 --- 45.00 50.00

Generated by Vega