Lampo
Chivasso - 06/11/2010, 06/11/2010
Tabellone al turno 7
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | NC | CATALFAMO | 0 | --- | 6.0 | + 8 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | - 7 |
2 | NC | LISTELLO | 0 | --- | 5.5 | + 7 | - 1 | + 8 | = 3 | + 4 | + 5 | + 6 |
3 | NC | PAPALINI | 0 | --- | 4.5 | - 6 | + 7 | - 1 | = 2 | + 8 | + 4 | + 5 |
4 | NC | PORTA | 0 | --- | 2.0 | + 5 | - 6 | - 7 | - 1 | - 2 | - 3 | + 8 |
5 | NC | MAGGI | 0 | --- | 0.0 | - 4 | - 8 | - 6 | - 7 | - 1 | - 2 | - 3 |
6 | NC | MANZONI | 0 | --- | 4.5 | + 3 | + 4 | + 5 | + 8 | = 7 | - 1 | - 2 |
7 | NC | CAPPA | 0 | --- | 4.5 | - 2 | - 3 | + 4 | + 5 | = 6 | + 8 | + 1 |
8 | NC | FASSINO | 0 | --- | 1.0 | - 1 | + 5 | - 2 | - 6 | - 3 | - 7 | - 4 |
Generated by Vega