LAMPO 110311

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.0 7 NC LISTELLO 0 336 --- 35.00 37.50
2 6.5 13 NC RIZZOLA 0 251 --- 33.50 35.50
3 6.0 1 NC BROSIO 0 193 --- 34.00 36.50
4 6.0 4 NC CATALFAMO 0 193 --- 30.50 30.50
5 5.0 3 NC CAPPA 0 95 --- 32.50 34.50
6 4.5 10 NC PAPALINI 0 43 --- 34.00 34.00
7 4.0 8 NC MANZONI 0 0 --- 28.50 28.50
8 3.5 5 NC DEL FAVERO 0 -43 --- 34.50 34.50
9 3.5 12 NC PORTOGHESE 0 -43 --- 31.00 33.00
10 3.5 11 NC PORTA 0 -43 --- 24.00 24.00
11 2.5 9 NC MINICELLI 0 -141 --- 35.00 35.00
12 2.0 14 NC ROMANO 0 -193 --- 28.50 28.50
13 2.0 2 NC CABULA 0 -193 --- 28.00 28.00
14 0.0 6 NC FASSINO 0 -800 --- 26.00 28.00

Generated by Vega