Open Eporediese

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Mblk
1 8.0 1 -M RANIERI Fabrizio 2279 2196 TO 43.50 47.50 7 5
2 6.5 4 1N RAZZANO Lorenzo 1941 2013 TO 43.50 46.00 4 4
3 6.0 2 CM CHIAROTTO Filippo 2122 1956 TO 45.00 49.00 4 5
4 6.0 7 1N MORATTO Davide 1838 2003 VC 39.50 39.50 4 4
5 5.5 3 1N ROCCHI Enrico 1944 1916 BI 44.50 47.00 4 4
6 5.0 8 1N BELLAFIORE Enzo 1807 1773 TO 44.00 47.50 2 4
7 5.0 6 1N PAONESSA Denis 1892 1797 TO 43.50 47.00 4 5
8 5.0 10 2N CASTALDO Antonio 1669 1882 TO 42.50 42.50 4 4
9 5.0 13 2N BOSTICARDO Tommaso 1649 1730 TO 39.50 43.00 4 4
10 5.0 14 2N GENNARO Isabella 1628 1674 TO 36.50 39.00 4 4
11 5.0 11 2N GIACHINO Adriano 1707 1623 TO 35.00 37.50 5 4
12 4.5 9 1N RENZINI Lorenzo 1747 1775 TO 44.50 47.00 4 5
13 4.5 17 3N BOGATTO Mario 1458 1524 TO 30.00 30.50 4 5
14 4.0 12 2N BELLOTTI Giuseppe 1706 1798 TO 43.50 47.50 1 4
15 4.0 16 NC TROVERO Leo 1467 1603 TO 39.00 42.50 4 4
16 4.0 20 NC GIUNTO Stefano 1406 1524 TO 32.00 32.00 3 4
17 4.0 18 NC BOZZA Alberto 1440 1461 TO 30.50 31.00 3 4
18 4.0 23 NC BOSTICARDO Andrea 1302 1465 TO 30.00 30.50 3 4
19 3.5 22 NC CASTELLO Leonardo 1353 1406 TO 29.50 29.50 2 3
20 3.0 21 NC PITTI Gianluca 1398 1360 TO 32.50 33.00 2 4
21 2.5 15 3N AGOSTINO Pietro 1507 1366 TO 33.00 33.50 2 4
22 2.0 5 1N TROTTO Pierangelo(W) 1904 1579 TO 38.00 41.00 2 2
23 0.5 19 NC CALOPRESO Nicolò 1440 663 TO 29.50 29.50 0 4

Generated by Vega