XXV Trofeo Scacchi Canavese

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.5 1 A CASTALDO Folco 2473 2399 TO_IM 27.00 30.50
2 5.0 3 C FINOCCHIARO Gianluca 2072 2129 TO_CM 28.00 31.00
3 5.0 5 C RAZZANO Lorenzo 1988 2080 TO_1N 27.00 30.00
4 4.5 2 B RANIERI Fabrizio 2318 2097 TO_-M 30.00 33.50
5 4.5 7 B VALENZANO Giorgio 1928 2031 BI_2N 25.50 28.50
6 4.5 4 B GRINZA Andrea 2033 1969 TO_FM 25.50 28.50
7 4.5 8 D LUCCHESE Paolo 1830 1870 VC_CM 23.00 25.00
8 4.0 10 E BOSTICARDO Tommaso 1722 1674 TO_2N 22.50 23.50
9 3.5 6 C SCAGLIOTTI Mauro 1963 1829 TO_CM 26.50 28.50
10 3.5 11 F LISTELLO Massimilian 1644 1746 TO_3N 24.50 27.00
11 3.5 13 F CATALFAMO Santo 1539 1723 TO_1N 23.50 24.50
12 3.5 9 C RASELLI Claudio 1770 1702 MI_CM 23.00 25.00
13 3.5 14 F GIACHINO Adriano 1523 1473 TO_2N 18.00 18.50
14 3.0 16 F MANZONI Riccardo 1458 1657 TO_3N 22.00 23.00
15 3.0 15 E PAPALINI Claudio 1505 1568 TO_2N 22.00 23.00
16 3.0 18 NC PORTOGHESE Sonia 1440 1505 --- 21.50 22.00
17 3.0 12 E BAROCELLI Pier Carlo 1598 1564 TO_1N 20.50 21.00
18 3.0 19 F MINICELLI Antonio 1401 1448 TO_-- 18.00 18.50
19 2.5 20 F BOGATTO Mario 1386 1404 TO_3N 18.00 18.50
20 2.0 17 F CAPPA Enrico 1442 1420 TO_2N 21.00 21.50
21 1.0 21 G FASSINO Guido 1362 1136 TO_-- 19.00 19.50
22 0.5 22 G MONZEGLIO Graziella 1104 1028 MI_NC 17.00 18.00

Generated by Vega