ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | CASTALDO Folco | 2463 | ![]() | 6.5 | +18 | +12 | +8 | =5 | +4 | +2 | +6 |
2 | BMA | RANIERI Fabrizio | 2294 | ![]() | 5.0 | +19 | -11 | +3 | +9 | +15 | -1 | +7 |
3 | CCM | LAURENTI Stefano | 1979 | ![]() | 5.0 | +20 | =14 | -2 | +12 | +11 | +13 | =5 |
4 | CCM | CACINSCHI Alexandru | 2047 | ![]() | 5.0 | +21 | +9 | +7 | +11 | -1 | -5 | +15 |
5 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1973 | ![]() | 6.0 | +22 | +16 | +10 | =1 | +7 | +4 | =3 |
6 | CCM | BARBISO Tiziana | 1964 | ![]() | 5.0 | +23 | +15 | -11 | +13 | +33 | +21 | -1 |
7 | C1N | RAZZANO Lorenzo | 1940 | ![]() | 4.0 | +24 | +30 | -4 | +16 | -5 | +18 | -2 |
8 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1933 | ![]() | 4.0 | +25 | +34 | -1 | -15 | -20 | +17 | +18 |
9 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1819 | ![]() | 4.0 | +26 | -4 | +14 | -2 | -18 | +31 | +34 |
10 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1842 | ![]() | 3.5 | +27 | +35 | -5 | -33 | -34 | +26 | =21 |
11 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1841 | ![]() | 5.0 | +28 | +2 | +6 | -4 | -3 | +32 | +16 |
12 | E3N | PAGANI Luca | 1782 | ![]() | 4.5 | +29 | -1 | =21 | -3 | +25 | +33 | +20 |
13 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | ![]() | 4.0 | -30 | +24 | +22 | -6 | +26 | -3 | +32 |
14 | E1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1740 | ![]() | 4.0 | +31 | =3 | -9 | -21 | =30 | +19 | +33 |
15 | CCM | RASELLI Claudio | 1776 | ![]() | 4.0 | +32 | -6 | +18 | +8 | -2 | +34 | -4 |
16 | E1N | NEGRO Francesco | 1697 | ![]() | 3.5 | +33 | -5 | +34 | -7 | +27 | =20 | -11 |
17 | E2N | IACOMUSSI Mario | 1610 | ![]() | 2.5 | -34 | +25 | =30 | +20 | -21 | -8 | -22 |
18 | 2N | CASTALDO Antonio | 1471 | ![]() | 3.0 | -1 | +27 | -15 | +35 | +9 | -7 | -8 |
19 | E2N | GALLO MODENA Paolo | 1637 | ![]() | 2.0 | -2 | +26 | -33 | +30 | -32 | -14 | -31 |
20 | F2N | GENNARO Isabella | 1560 | ![]() | 3.5 | -3 | +29 | +35 | -17 | +8 | =16 | -12 |
21 | F2N | DOROMEYCHUK Anton | 1566 | ![]() | 4.0 | -4 | +28 | =12 | +14 | +17 | -6 | =10 |
22 | E2N | TORRIANO Enzo | 1541 | ![]() | 3.5 | -5 | +31 | -13 | -27 | +28 | =30 | +17 |
23 | F1N | RENZINI Lorenzo | 1529 | ![]() | 3.0 | -6 | -32 | -26 | +24 | -31 | +35 | +25 |
24 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 1512 | ![]() | 1.5 | -7 | -13 | =29 | -23 | +35 | -28 | -- |
25 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | ![]() | 2.0 | -8 | -17 | +31 | -32 | -12 | +BYE | -23 |
26 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | ![]() | 3.0 | -9 | -19 | +23 | +29 | -13 | -10 | +27 |
27 | NC | GUERRA Mirko | 1440 | ![]() | 2.0 | -10 | -18 | +32 | +22 | -16 | -29 | -26 |
28 | NC | LO CURTO Davide | 1440 | ![]() | 3.0 | -11 | -21 | +BYE | -34 | -22 | +24 | +35 |
29 | NC | LUPANO Pier Leo | 1443 | ![]() | 2.5 | -12 | -20 | =24 | -26 | +BYE | +27 | -30 |
30 | NC | ONIDA Davide | 1440 | ![]() | 3.5 | +13 | -7 | =17 | -19 | =14 | =22 | +29 |
31 | 3N | BOGATTO Mario | 1438 | ![]() | 3.0 | -14 | -22 | -25 | +BYE | +23 | -9 | +19 |
32 | FNC | LO CURTO Andrea | 1425 | ![]() | 3.0 | -15 | +23 | -27 | +25 | +19 | -11 | -13 |
33 | G3N | BOZZA Alberto | 1407 | ![]() | 3.0 | -16 | +BYE | +19 | +10 | -6 | -12 | -14 |
34 | F2N | TROVERO Leo | 1482 | ![]() | 3.0 | +17 | -8 | -16 | +28 | +10 | -15 | -9 |
35 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1107 | ![]() | 1.0 | +BYE | -10 | -20 | -18 | -24 | -23 | -28 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)