ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | CASTALDO Folco | 2463 | ![]() | 6.5 | +21 | +8 | +14 | =2 | +3 | +5 | +7 |
2 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1973 | ![]() | 6.0 | +18 | +16 | +19 | =1 | +9 | +3 | =4 |
3 | CCM | CACINSCHI Alexandru | 2047 | ![]() | 5.0 | +11 | +12 | +9 | +6 | -1 | -2 | +10 |
4 | CCM | LAURENTI Stefano | 1979 | ![]() | 5.0 | +17 | =15 | -5 | +8 | +6 | +13 | =2 |
5 | BMA | RANIERI Fabrizio | 2294 | ![]() | 5.0 | +31 | -6 | +4 | +12 | +10 | -1 | +9 |
6 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1841 | ![]() | 5.0 | +25 | +5 | +7 | -3 | -4 | +24 | +16 |
7 | CCM | BARBISO Tiziana | 1964 | ![]() | 5.0 | +28 | +10 | -6 | +13 | +22 | +11 | -1 |
8 | E3N | PAGANI Luca | 1782 | ![]() | 4.5 | +30 | -1 | =11 | -4 | +33 | +22 | +17 |
9 | C1N | RAZZANO Lorenzo | 1940 | ![]() | 4.0 | +34 | +20 | -3 | +16 | -2 | +21 | -5 |
10 | CCM | RASELLI Claudio | 1776 | ![]() | 4.0 | +24 | -7 | +21 | +14 | -5 | +23 | -3 |
11 | F2N | DOROMEYCHUK Anton | 1566 | ![]() | 4.0 | -3 | +25 | =8 | +15 | +29 | -7 | =19 |
12 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1819 | ![]() | 4.0 | +26 | -3 | +15 | -5 | -21 | +27 | +23 |
13 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | ![]() | 4.0 | -20 | +34 | +18 | -7 | +26 | -4 | +24 |
14 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1933 | ![]() | 4.0 | +33 | +23 | -1 | -10 | -17 | +29 | +21 |
15 | E1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1740 | ![]() | 4.0 | +27 | =4 | -12 | -11 | =20 | +31 | +22 |
16 | E1N | NEGRO Francesco | 1697 | ![]() | 3.5 | +22 | -2 | +23 | -9 | +32 | =17 | -6 |
17 | F2N | GENNARO Isabella | 1560 | ![]() | 3.5 | -4 | +30 | +35 | -29 | +14 | =16 | -8 |
18 | E2N | TORRIANO Enzo | 1541 | ![]() | 3.5 | -2 | +27 | -13 | -32 | +25 | =20 | +29 |
19 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1842 | ![]() | 3.5 | +32 | +35 | -2 | -22 | -23 | +26 | =11 |
20 | NC | ONIDA Davide | 1440 | ![]() | 3.5 | +13 | -9 | =29 | -31 | =15 | =18 | +30 |
21 | 2N | CASTALDO Antonio | 1471 | ![]() | 3.0 | -1 | +32 | -10 | +35 | +12 | -9 | -14 |
22 | G3N | BOZZA Alberto | 1407 | ![]() | 3.0 | -16 | +BYE | +31 | +19 | -7 | -8 | -15 |
23 | F2N | TROVERO Leo | 1482 | ![]() | 3.0 | +29 | -14 | -16 | +25 | +19 | -10 | -12 |
24 | FNC | LO CURTO Andrea | 1425 | ![]() | 3.0 | -10 | +28 | -32 | +33 | +31 | -6 | -13 |
25 | NC | LO CURTO Davide | 1440 | ![]() | 3.0 | -6 | -11 | +BYE | -23 | -18 | +34 | +35 |
26 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | ![]() | 3.0 | -12 | -31 | +28 | +30 | -13 | -19 | +32 |
27 | 3N | BOGATTO Mario | 1438 | ![]() | 3.0 | -15 | -18 | -33 | +BYE | +28 | -12 | +31 |
28 | F1N | RENZINI Lorenzo | 1529 | ![]() | 3.0 | -7 | -24 | -26 | +34 | -27 | +35 | +33 |
29 | E2N | IACOMUSSI Mario | 1610 | ![]() | 2.5 | -23 | +33 | =20 | +17 | -11 | -14 | -18 |
30 | NC | LUPANO Pier Leo | 1443 | ![]() | 2.5 | -8 | -17 | =34 | -26 | +BYE | +32 | -20 |
31 | E2N | GALLO MODENA Paolo | 1637 | ![]() | 2.0 | -5 | +26 | -22 | +20 | -24 | -15 | -27 |
32 | NC | GUERRA Mirko | 1440 | ![]() | 2.0 | -19 | -21 | +24 | +18 | -16 | -30 | -26 |
33 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | ![]() | 2.0 | -14 | -29 | +27 | -24 | -8 | +BYE | -28 |
34 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 1512 | ![]() | 1.5 | -9 | -13 | =30 | -28 | +35 | -25 | -- |
35 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1107 | ![]() | 1.0 | +BYE | -19 | -17 | -21 | -34 | -28 | -25 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)