TSC Caluso

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 2N CASTALDO Antonio (0.0) IM CASTALDO Folco (0.0) 18-10 - 1
2 BMA RANIERI Fabrizio (0.0) E2N GALLO MODENA Paolo (0.0) 2-191 - 0
3 F2N GENNARO Isabella (0.0) CCM LAURENTI Stefano (0.0) 20-30 - 1
4 CCM CACINSCHI Alexandru (0.0) F2N DOROMEYCHUK Anton (0.0) 4-211 - 0
5 E2N TORRIANO Enzo (0.0) CCM FINOCCHIARO Gianluca (0.0) 22-50 - 1
6 CCM BARBISO Tiziana (0.0) F1N RENZINI Lorenzo (0.0) 6-231 - 0
7 F1N BROSIO Antonino (0.0) C1N RAZZANO Lorenzo (0.0) 24-70 - 1
8 CCM SCAGLIOTTI Mauro (0.0) E2N PAPALINI Claudio (0.0) 8-251 - 0
9 F3N MANZONI Riccardo (0.0) D1N BIANCOTTI Alessandro (0.0) 26-90 - 1
10 DCM LUCCHESE Paolo (0.0) NC GUERRA Mirko (0.0) 10-271 - 0
11 NC LO CURTO Davide (0.0) D1N AUTINO Massimiliano (0.0) 28-110 - 1
12 E3N PAGANI Luca (0.0) NC LUPANO Pier Leo (0.0) 12-291 - 0
13 NC ONIDA Davide (0.0) E2N LISTELLO Massimiliano (0.0) 30-131 - 0
14 E1N SCAGLIOTTI Guglielmo (0.0) 3N BOGATTO Mario (0.0) 14-311 - 0
15 FNC LO CURTO Andrea (0.0) CCM RASELLI Claudio (0.0) 32-150 - 1
16 E1N NEGRO Francesco (0.0) G3N BOZZA Alberto (0.0) 16-331 - 0
17 F2N TROVERO Leo (0.0) E2N IACOMUSSI Mario (0.0) 34-171 - 0
18 GNC MONZEGLIO Graziella (0.0) -- BYE (0.0) 35-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)