TSC Caluso

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 IM CASTALDO Folco (3.0) CCM FINOCCHIARO Gianluca (3.0) 1-5½ - ½
2 D1N AUTINO Massimiliano (3.0) CCM CACINSCHI Alexandru (3.0) 11-40 - 1
3 D1N BIANCOTTI Alessandro (2.0) BMA RANIERI Fabrizio (2.0) 9-20 - 1
4 E2N LISTELLO Massimiliano (2.0) CCM BARBISO Tiziana (2.0) 13-60 - 1
5 C1N RAZZANO Lorenzo (2.0) E1N NEGRO Francesco (2.0) 7-161 - 0
6 CCM RASELLI Claudio (2.0) CCM SCAGLIOTTI Mauro (2.0) 15-81 - 0
7 G3N BOZZA Alberto (2.0) DCM LUCCHESE Paolo (2.0) 33-101 - 0
8 E2N IACOMUSSI Mario (1.5) F2N GENNARO Isabella (2.0) 17-201 - 0
9 CCM LAURENTI Stefano (1.5) E3N PAGANI Luca (1.5) 3-121 - 0
10 F2N DOROMEYCHUK Anton (1.5) E1N SCAGLIOTTI Guglielmo (1.5) 21-141 - 0
11 E2N GALLO MODENA Paolo (1.0) NC ONIDA Davide (1.5) 19-301 - 0
12 NC GUERRA Mirko (1.0) E2N TORRIANO Enzo (1.0) 27-221 - 0
13 NC LO CURTO Davide (1.0) F2N TROVERO Leo (1.0) 28-340 - 1
14 E2N PAPALINI Claudio (1.0) FNC LO CURTO Andrea (1.0) 25-320 - 1
15 GNC MONZEGLIO Graziella (1.0) 2N CASTALDO Antonio (1.0) 35-180 - 1
16 NC LUPANO Pier Leo (0.5) F3N MANZONI Riccardo (1.0) 29-260 - 1
17 F1N RENZINI Lorenzo (0.0) F1N BROSIO Antonino (0.5) 23-241 - 0
18 3N BOGATTO Mario (0.0) -- BYE (0.0) 31-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)