ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -M | RANIERI Fabrizio | 2287 | TO | 8.0 | +12 | +9 | +4 | +5 | +3 | -2 | +7 | +13 | +6 |
2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2078 | TO | 7.5 | +13 | +6 | -3 | +9 | +8 | +1 | =5 | +4 | +7 |
3 | 1N | RAZZANO Lorenzo | 1961 | TO | 7.0 | +14 | +17 | +2 | =4 | -1 | =5 | +12 | +6 | +13 |
4 | 1N | PAONESSA Denis | 1845 | TO | 5.0 | +18 | +11 | -1 | =3 | +12 | +17 | -6 | -2 | =5 |
5 | 1N | BOSTICARDO Tommaso | 1823 | TO | 6.5 | +15 | +19 | +6 | -1 | +7 | =3 | =2 | +17 | =4 |
6 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1768 | TO | 4.5 | +20 | -2 | -5 | +23 | =13 | +8 | +4 | -3 | -1 |
7 | 2N | LISTELLO Massimilian | 1715 | TO | 5.0 | -- | +15 | +11 | +17 | -5 | +BYE | -1 | +8 | -2 |
8 | 2N | GENNARO Isabella | 1651 | TO | 4.5 | -- | +20 | =12 | +10 | -2 | -6 | +22 | -7 | +23 |
9 | 2N | GIACHINO Adriano | 1624 | TO | 4.0 | +22 | -1 | +19 | -2 | -16 | +20 | -17 | -14 | +21 |
10 | 2N | PAPALINI Claudio | 1608 | TO | 4.5 | -- | +21 | -17 | -8 | +19 | +23 | =14 | -12 | +BYE |
11 | 2N | CASTALDO Antonio | 1604 | TO | 5.0 | +23 | -4 | -7 | +20 | -17 | -12 | +BYE | +16 | +14 |
12 | 2N | TROVERO Leo | 1596 | TO | 5.5 | -1 | +18 | =8 | +22 | -4 | +11 | -3 | +10 | +20 |
13 | 3N | PANE Gabriele | 1587 | TO | 4.5 | -2 | -23 | +14 | +21 | =6 | +22 | +16 | -1 | -3 |
14 | 3N | BOZZA Alberto | 1568 | TO | 4.0 | -3 | =22 | -13 | -BYE | +BYE | +18 | =10 | +9 | -11 |
15 | 3N | AGOSTINO Pietro | 1521 | TO | 2.0 | -5 | -7 | -20 | +BYE | -22 | +21 | -18 | -19 | -BYE |
16 | 3N | TRICERRI Pierino (W) | 1496 | AL | 3.0 | -17 | -- | +18 | +19 | +9 | -BYE | -13 | -11 | -- |
17 | NC | BONARDO Davide | 1440 | TO | 5.0 | +16 | -3 | +10 | -7 | +11 | -4 | +9 | -5 | +22 |
18 | NC | GROSSO Giacomo | 1440 | TO | 3.0 | -4 | -12 | -16 | +BYE | -23 | -14 | +15 | +21 | -19 |
19 | NC | PRESTIA Luca | 1440 | TO | 4.0 | +21 | -5 | -9 | -16 | -10 | +BYE | -20 | +15 | +18 |
20 | NC | ROMANO Raffaele | 1440 | --- | 4.0 | -6 | -8 | +15 | -11 | +21 | -9 | +19 | +23 | -12 |
21 | NC | RUSSO Nicolò | 1440 | TO | 1.0 | -19 | -10 | +BYE | -13 | -20 | -15 | -BYE | -18 | -9 |
22 | 3N | BOGATTO Mario | 1438 | TO | 3.5 | -9 | =14 | +23 | -12 | +15 | -13 | -8 | +BYE | -17 |
23 | NC | PUZZANGARA Elisa | 1425 | TO | 3.0 | -11 | +13 | -22 | -6 | +18 | -10 | +BYE | -20 | -8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)