ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -M | RANIERI Fabrizio | 806927 | TO | 2287 | 9 | 8.0 | 1777 | -0.08 | 2128 |
2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 828483 | TO | 2078 | 9 | 7.5 | 1807 | 0.49 | 2080 |
3 | 1N | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1961 | 8 | 6.0 | 1819 | 0.71 | 2012 |
4 | 1N | PAONESSA Denis | 836931 | TO | 1845 | 7 | 3.0 | 1874 | -0.38 | 1824 |
5 | 1N | BOSTICARDO Tommaso | 866539 | TO | 1823 | 7 | 4.5 | 1882 | 1.37 | 1984 |
6 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 841722 | TO | 1768 | 7 | 2.5 | 1890 | -0.18 | 1788 |
7 | 2N | LISTELLO Massimilian | 848433 | TO | 1715 | 6 | 3.0 | 1827 | 0.48 | 1827 |
8 | 2N | GENNARO Isabella | 866555 | TO | 1651 | 6 | 2.5 | 1701 | -0.24 | 1644 |
9 | 2N | GIACHINO Adriano | 835811 | TO | 1624 | 5 | 1.0 | 1773 | -1.15 | 1533 |
10 | 2N | PAPALINI Claudio | 866571 | TO | 1608 | 3 | 0.5 | 1605 | -1.02 | 1332 |
11 | 2N | CASTALDO Antonio | 841757 | TO | 1604 | 5 | 2.0 | 1644 | -0.26 | 1572 |
12 | 2N | TROVERO Leo | 885444 | TO | 1596 | 7 | 3.5 | 1771 | 1.03 | 1771 |
13 | 3N | PANE Gabriele | 866563 | TO | 1587 | 7 | 3.5 | 1799 | 1.13 | 1799 |
14 | 3N | BOZZA Alberto | 892190 | TO | 1568 | 6 | 2.0 | 1637 | -0.54 | 1512 |
15 | 3N | AGOSTINO Pietro | 858870 | TO | 1521 | 3 | 0.0 | 1659 | -1.01 | 859 |
16 | 3N | TRICERRI Pierino | 858862 | AL | 1496 | 3 | 1.0 | 1605 | -0.06 | 1480 |
17 | NC | BONARDO Davide | 0 | TO | 0 | 9 | 5.0 | 1679 | 0.00 | 1694 |
18 | NC | GROSSO Giacomo | 0 | TO | 0 | 5 | 1.0 | 1605 | 0.00 | 1365 |
19 | NC | PRESTIA Luca | 0 | TO | 0 | 5 | 1.0 | 1614 | 0.00 | 1374 |
20 | NC | ROMANO Raffaele | 0 | --- | 0 | 6 | 1.0 | 1627 | 0.00 | 1354 |
21 | NC | RUSSO Nicolò | 0 | TO | 0 | 4 | 0.0 | 1585 | 0.00 | 785 |
22 | 3N | BOGATTO Mario | 820369 | TO | 1438 | 6 | 1.5 | 1591 | -0.29 | 1398 |
23 | NC | PUZZANGARA Elisa | 0 | TO | 0 | 6 | 1.0 | 1609 | 0.00 | 1336 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)