XXIII Coppa Autunno

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 2N TROVERO Leo (0.0) -M RANIERI Fabrizio (0.0) 12-10 - 1
2 CM CHIAROTTO Filippo (0.0) 3N PANE Gabriele (0.0) 2-131 - 0
3 3N BOZZA Alberto (0.0) 1N RAZZANO Lorenzo (0.0) 14-30 - 1
4 1N PAONESSA Denis (0.0) NC GROSSO Giacomo (0.0) 4-181 - 0
5 1N BOSTICARDO Tommaso (0.0) 3N AGOSTINO Pietro (0.0) 5-151 - 0
6 NC ROMANO Raffaele (0.0) 1N BELLAFIORE Enzo (0.0) 20-60 - 1
7 2N GIACHINO Adriano (0.0) 3N BOGATTO Mario (0.0) 9-221 - 0
8 NC PUZZANGARA Elisa (0.0) 2N CASTALDO Antonio (0.0) 23-110 - 1
9 NC BONARDO Davide (0.0) 3N TRICERRI Pierino (0.0) 17-161 - 0
10 NC RUSSO Nicolò (0.0) NC PRESTIA Luca (0.0) 21-190 - 1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)