Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N TROVERO Leo | (0.0) | -M RANIERI Fabrizio | (0.0) | 12-1 | 0 - 1 |
2 | CM CHIAROTTO Filippo | (0.0) | 3N PANE Gabriele | (0.0) | 2-13 | 1 - 0 |
3 | 3N BOZZA Alberto | (0.0) | 1N RAZZANO Lorenzo | (0.0) | 14-3 | 0 - 1 |
4 | 1N PAONESSA Denis | (0.0) | NC GROSSO Giacomo | (0.0) | 4-18 | 1 - 0 |
5 | 1N BOSTICARDO Tommaso | (0.0) | 3N AGOSTINO Pietro | (0.0) | 5-15 | 1 - 0 |
6 | NC ROMANO Raffaele | (0.0) | 1N BELLAFIORE Enzo | (0.0) | 20-6 | 0 - 1 |
7 | 2N GIACHINO Adriano | (0.0) | 3N BOGATTO Mario | (0.0) | 9-22 | 1 - 0 |
8 | NC PUZZANGARA Elisa | (0.0) | 2N CASTALDO Antonio | (0.0) | 23-11 | 0 - 1 |
9 | NC BONARDO Davide | (0.0) | 3N TRICERRI Pierino | (0.0) | 17-16 | 1 - 0 |
10 | NC RUSSO Nicolò | (0.0) | NC PRESTIA Luca | (0.0) | 21-19 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)