XXIII Coppa Autunno

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 -M RANIERI Fabrizio (1.0) 2N GIACHINO Adriano (1.0) 1-91 - 0
2 1N BELLAFIORE Enzo (1.0) CM CHIAROTTO Filippo (1.0) 6-20 - 1
3 1N RAZZANO Lorenzo (1.0) NC BONARDO Davide (1.0) 3-171 - 0
4 2N CASTALDO Antonio (1.0) 1N PAONESSA Denis (1.0) 11-40 - 1
5 NC PRESTIA Luca (1.0) 1N BOSTICARDO Tommaso (1.0) 19-50 - 1
6 3N AGOSTINO Pietro (0.0) 2N LISTELLO Massimilian (0.0) 15-70 - 1
7 2N GENNARO Isabella (0.0) NC ROMANO Raffaele (0.0) 8-201 - 0
8 2N PAPALINI Claudio (0.0) NC RUSSO Nicolò (0.0) 10-211 - 0
9 NC GROSSO Giacomo (0.0) 2N TROVERO Leo (0.0) 18-120 - 1
10 3N PANE Gabriele (0.0) NC PUZZANGARA Elisa (0.0) 13-230 - 1
11 3N BOGATTO Mario (0.0) 3N BOZZA Alberto (0.0) 22-14½ - ½

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)