XXIII Coppa Autunno

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 1N PAONESSA Denis (2.0) -M RANIERI Fabrizio (2.0) 4-10 - 1
2 CM CHIAROTTO Filippo (2.0) 1N RAZZANO Lorenzo (2.0) 2-30 - 1
3 1N BOSTICARDO Tommaso (2.0) 1N BELLAFIORE Enzo (1.0) 5-61 - 0
4 2N LISTELLO Massimilian (1.0) 2N CASTALDO Antonio (1.0) 7-111 - 0
5 2N TROVERO Leo (1.0) 2N GENNARO Isabella (1.0) 12-8½ - ½
6 2N GIACHINO Adriano (1.0) NC PRESTIA Luca (1.0) 9-191 - 0
7 NC BONARDO Davide (1.0) 2N PAPALINI Claudio (1.0) 17-101 - 0
8 NC PUZZANGARA Elisa (1.0) 3N BOGATTO Mario (0.5) 23-220 - 1
9 3N BOZZA Alberto (0.5) 3N PANE Gabriele (0.0) 14-130 - 1
10 NC ROMANO Raffaele (0.0) 3N AGOSTINO Pietro (0.0) 20-151 - 0
11 3N TRICERRI Pierino (0.0) NC GROSSO Giacomo (0.0) 16-181 - 0
12 NC RUSSO Nicolò (0.0) -- BYE (0.0) 21-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)