XXIII Coppa Autunno

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 -M RANIERI Fabrizio (3.0) 1N BOSTICARDO Tommaso (3.0) 1-51 - 0
2 1N RAZZANO Lorenzo (3.0) 1N PAONESSA Denis (2.0) 3-4½ - ½
3 2N GIACHINO Adriano (2.0) CM CHIAROTTO Filippo (2.0) 9-20 - 1
4 2N LISTELLO Massimilian (2.0) NC BONARDO Davide (2.0) 7-171 - 0
5 3N BOGATTO Mario (1.5) 2N TROVERO Leo (1.5) 22-120 - 1
6 2N GENNARO Isabella (1.5) 2N PAPALINI Claudio (1.0) 8-101 - 0
7 1N BELLAFIORE Enzo (1.0) NC PUZZANGARA Elisa (1.0) 6-231 - 0
8 2N CASTALDO Antonio (1.0) NC ROMANO Raffaele (1.0) 11-201 - 0
9 3N PANE Gabriele (1.0) NC RUSSO Nicolò (1.0) 13-211 - 0
10 NC PRESTIA Luca (1.0) 3N TRICERRI Pierino (1.0) 19-160 - 1
11 3N AGOSTINO Pietro (0.0) 3N BOZZA Alberto (0.5) 15-141F-0F
12 NC GROSSO Giacomo (0.0) -- BYE (0.0) 18-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)