Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N RAZZANO Lorenzo | (3.5) | -M RANIERI Fabrizio | (4.0) | 3-1 | 0 - 1 |
2 | 1N BOSTICARDO Tommaso | (3.0) | 2N LISTELLO Massimilian | (3.0) | 5-7 | 1 - 0 |
3 | CM CHIAROTTO Filippo | (3.0) | 2N GENNARO Isabella | (2.5) | 2-8 | 1 - 0 |
4 | 1N PAONESSA Denis | (2.5) | 2N TROVERO Leo | (2.5) | 4-12 | 1 - 0 |
5 | 3N PANE Gabriele | (2.0) | 1N BELLAFIORE Enzo | (2.0) | 13-6 | ½ - ½ |
6 | 3N TRICERRI Pierino | (2.0) | 2N GIACHINO Adriano | (2.0) | 16-9 | 1 - 0 |
7 | NC BONARDO Davide | (2.0) | 2N CASTALDO Antonio | (2.0) | 17-11 | 1 - 0 |
8 | 3N AGOSTINO Pietro | (1.0) | 3N BOGATTO Mario | (1.5) | 15-22 | 0 - 1 |
9 | 2N PAPALINI Claudio | (1.0) | NC PRESTIA Luca | (1.0) | 10-19 | 1 - 0 |
10 | NC GROSSO Giacomo | (1.0) | NC PUZZANGARA Elisa | (1.0) | 18-23 | 0 - 1 |
11 | NC RUSSO Nicolò | (1.0) | NC ROMANO Raffaele | (1.0) | 21-20 | 0 - 1 |
12 | 3N BOZZA Alberto | (0.5) | -- BYE | (0.0) | 14-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)