Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -M RANIERI Fabrizio | (5.0) | CM CHIAROTTO Filippo | (4.0) | 1-2 | 0 - 1 |
2 | 1N BOSTICARDO Tommaso | (4.0) | 1N RAZZANO Lorenzo | (3.5) | 5-3 | ½ - ½ |
3 | NC BONARDO Davide | (3.0) | 1N PAONESSA Denis | (3.5) | 17-4 | 0 - 1 |
4 | 2N LISTELLO Massimilian | (3.0) | 3N TRICERRI Pierino | (3.0) | 7-16 | 1F-0F |
5 | 1N BELLAFIORE Enzo | (2.5) | 2N GENNARO Isabella | (2.5) | 6-8 | 1 - 0 |
6 | 3N BOGATTO Mario | (2.5) | 3N PANE Gabriele | (2.5) | 22-13 | 0 - 1 |
7 | 2N TROVERO Leo | (2.5) | 2N CASTALDO Antonio | (2.0) | 12-11 | 1 - 0 |
8 | NC ROMANO Raffaele | (2.0) | 2N GIACHINO Adriano | (2.0) | 20-9 | 0 - 1 |
9 | NC PUZZANGARA Elisa | (2.0) | 2N PAPALINI Claudio | (2.0) | 23-10 | 0 - 1 |
10 | NC GROSSO Giacomo | (1.0) | 3N BOZZA Alberto | (1.5) | 18-14 | 0 - 1 |
11 | NC RUSSO Nicolò | (1.0) | 3N AGOSTINO Pietro | (1.0) | 21-15 | 0 - 1 |
12 | NC PRESTIA Luca | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 19-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)