Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM CHIAROTTO Filippo | (5.0) | 1N BOSTICARDO Tommaso | (4.5) | 2-5 | ½ - ½ |
2 | 2N LISTELLO Massimilian | (4.0) | -M RANIERI Fabrizio | (5.0) | 7-1 | 0 - 1 |
3 | 1N PAONESSA Denis | (4.5) | 1N BELLAFIORE Enzo | (3.5) | 4-6 | 0 - 1 |
4 | 1N RAZZANO Lorenzo | (4.0) | 2N TROVERO Leo | (3.5) | 3-12 | 1 - 0 |
5 | 3N PANE Gabriele | (3.5) | 3N TRICERRI Pierino | (3.0) | 13-16 | 1 - 0 |
6 | 2N GIACHINO Adriano | (3.0) | NC BONARDO Davide | (3.0) | 9-17 | 0 - 1 |
7 | 2N PAPALINI Claudio | (3.0) | 3N BOZZA Alberto | (2.5) | 10-14 | ½ - ½ |
8 | 2N GENNARO Isabella | (2.5) | 3N BOGATTO Mario | (2.5) | 8-22 | 1 - 0 |
9 | NC PRESTIA Luca | (2.0) | NC ROMANO Raffaele | (2.0) | 19-20 | 0 - 1 |
10 | 2N CASTALDO Antonio | (2.0) | NC RUSSO Nicolò | (1.0) | 11-21 | 1F-0F |
11 | 3N AGOSTINO Pietro | (2.0) | NC GROSSO Giacomo | (1.0) | 15-18 | 0 - 1 |
12 | NC PUZZANGARA Elisa | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 23-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)