Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -M RANIERI Fabrizio | (6.0) | 3N PANE Gabriele | (4.5) | 1-13 | 1 - 0 |
2 | 1N PAONESSA Denis | (4.5) | CM CHIAROTTO Filippo | (5.5) | 4-2 | 0 - 1 |
3 | 1N BELLAFIORE Enzo | (4.5) | 1N RAZZANO Lorenzo | (5.0) | 6-3 | 0 - 1 |
4 | NC BONARDO Davide | (4.0) | 1N BOSTICARDO Tommaso | (5.0) | 17-5 | 0 - 1 |
5 | 2N GENNARO Isabella | (3.5) | 2N LISTELLO Massimilian | (4.0) | 8-7 | 0 - 1 |
6 | 2N TROVERO Leo | (3.5) | 2N PAPALINI Claudio | (3.5) | 12-10 | 1 - 0 |
7 | 3N BOZZA Alberto | (3.0) | 2N GIACHINO Adriano | (3.0) | 14-9 | 1 - 0 |
8 | 2N CASTALDO Antonio | (3.0) | 3N TRICERRI Pierino | (3.0) | 11-16 | 1 - 0 |
9 | NC ROMANO Raffaele | (3.0) | NC PUZZANGARA Elisa | (3.0) | 20-23 | 1 - 0 |
10 | NC PRESTIA Luca | (2.0) | 3N AGOSTINO Pietro | (2.0) | 19-15 | 1 - 0 |
11 | NC GROSSO Giacomo | (2.0) | NC RUSSO Nicolò | (1.0) | 18-21 | 1 - 0 |
12 | 3N BOGATTO Mario | (2.5) | -- BYE | (0.0) | 22-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)