XXIII Coppa Autunno

Abbinamento turno 9
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 1N BELLAFIORE Enzo (4.5) -M RANIERI Fabrizio (7.0) 6-10 - 1
2 CM CHIAROTTO Filippo (6.5) 2N LISTELLO Massimilian (5.0) 2-71 - 0
3 1N RAZZANO Lorenzo (6.0) 3N PANE Gabriele (4.5) 3-131 - 0
4 1N BOSTICARDO Tommaso (6.0) 1N PAONESSA Denis (4.5) 5-4½ - ½
5 NC ROMANO Raffaele (4.0) 2N TROVERO Leo (4.5) 20-120 - 1
6 2N CASTALDO Antonio (4.0) 3N BOZZA Alberto (4.0) 11-141 - 0
7 3N BOGATTO Mario (3.5) NC BONARDO Davide (4.0) 22-170 - 1
8 NC PUZZANGARA Elisa (3.0) 2N GENNARO Isabella (3.5) 23-80 - 1
9 2N PAPALINI Claudio (3.5) 3N AGOSTINO Pietro (2.0) 10-151F-0F
10 NC GROSSO Giacomo (3.0) NC PRESTIA Luca (3.0) 18-190 - 1
11 2N GIACHINO Adriano (3.0) NC RUSSO Nicolò (1.0) 9-211 - 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)