ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
15 | AGOSTINO Pietro | TO | 3N | 1521 | 1521 |
6 | BELLAFIORE Enzo | TO | 1N | 1768 | 1768 |
22 | BOGATTO Mario | TO | 3N | 1438 | 1438 |
17 | BONARDO Davide | TO | NC | 0 | 1440 |
5 | BOSTICARDO Tommaso | TO | 1N | 1823 | 1823 |
14 | BOZZA Alberto | TO | 3N | 1568 | 1568 |
11 | CASTALDO Antonio | TO | 2N | 1604 | 1604 |
2 | CHIAROTTO Filippo | TO | CM | 2078 | 2078 |
8 | GENNARO Isabella | TO | 2N | 1651 | 1651 |
9 | GIACHINO Adriano | TO | 2N | 1624 | 1624 |
18 | GROSSO Giacomo | TO | NC | 0 | 1440 |
7 | LISTELLO Massimilian | TO | 2N | 1715 | 1715 |
13 | PANE Gabriele | TO | 3N | 1587 | 1587 |
4 | PAONESSA Denis | TO | 1N | 1845 | 1845 |
10 | PAPALINI Claudio | TO | 2N | 1608 | 1608 |
19 | PRESTIA Luca | TO | NC | 0 | 1440 |
23 | PUZZANGARA Elisa | TO | NC | 0 | 1425 |
1 | RANIERI Fabrizio | TO | -M | 2287 | 2287 |
3 | RAZZANO Lorenzo | TO | 1N | 1961 | 1961 |
20 | ROMANO Raffaele | --- | NC | 0 | 1440 |
21 | RUSSO Nicolò | TO | NC | 0 | 1440 |
16 | TRICERRI Pierino | AL | 3N | 1496 | 1496 |
12 | TROVERO Leo | TO | 2N | 1596 | 1596 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)