Open Ivrea

Tabellone al turno 9
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 FM RANIERI Fabrizio 2276 TO 7.5+6 -2 +12 +4 +3 =5 +8 +9 +10
2 2N BOSTICARDO Tommaso 1774 TO 7.0+8 +1 -4 =6 +10 +7 =3 +13 +5
3 CM CHIAROTTO Filippo 2082 TO 7.0+14 =4 +9 +10 -1 +6 =2 +5 +8
4 1N RAZZANO Lorenzo 1962 TO 6.5+12 =3 +2 -1 -5 +10 +6 +11 +13
5 1N PAONESSA Denis 1844 TO 5.0=9 +14 -10 +7 +4 =1 +12 -3 -2
6 2N MOTTO Alexis 1709 AO 4.5-1 +13 +11 =2 +9 -3 -4 -8 +14
7 3N AGOSTINO Pietro 1505 TO 4.5=10 -9 +8 -5 +BYE -2 -11 +14 +12
8 3N BOGATTO Mario 1423 TO 4.0-2 =12 -7 +14 +13 =9 -1 +6 -3
9 2N GENNARO Isabella 1632 TO 4.0=5 +7 -3 =13 -6 =8 +14 -1 =11
10 1N BELLAFIORE Enzo 1798 TO 3.5=7 +11 +5 -3 -2 -4 -13 +12 -1
11 3N PANE Gabriele 1538 TO 3.0+13 -10 -6 =12 -BYE -14 +7 -4 =9
12 2N CASTALDO Antonio 1651 TO 2.5-4 =8 -1 =11 =14 +13 -5 -10 -7
13 3N BOZZA Alberto 1589 TO 2.5-11 -6 +14 =9 -8 -12 +10 -2 -4
14 2N GIACHINO Adriano 1664 TO 1.5-3 -5 -13 -8 =12 +11 -9 -7 -6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)