Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM RANIERI Fabrizio | (0.0) | 2N MOTTO Alexis | (0.0) | 1-7 | 1 - 0 |
2 | 2N GIACHINO Adriano | (0.0) | CM CHIAROTTO Filippo | (0.0) | 8-2 | 0 - 1 |
3 | 1N RAZZANO Lorenzo | (0.0) | 2N CASTALDO Antonio | (0.0) | 3-9 | 1 - 0 |
4 | 2N GENNARO Isabella | (0.0) | 1N PAONESSA Denis | (0.0) | 10-4 | ½ - ½ |
5 | 1N BELLAFIORE Enzo | (0.0) | 3N AGOSTINO Pietro | (0.0) | 5-13 | ½ - ½ |
6 | 3N BOGATTO Mario | (0.0) | 2N BOSTICARDO Tommaso | (0.0) | 14-6 | 0 - 1 |
7 | 3N BOZZA Alberto | (0.0) | 3N PANE Gabriele | (0.0) | 11-12 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)