Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N BOSTICARDO Tommaso | (1.0) | FM RANIERI Fabrizio | (1.0) | 6-1 | 1 - 0 |
2 | CM CHIAROTTO Filippo | (1.0) | 1N RAZZANO Lorenzo | (1.0) | 2-3 | ½ - ½ |
3 | 3N PANE Gabriele | (1.0) | 1N BELLAFIORE Enzo | (0.5) | 12-5 | 0 - 1 |
4 | 1N PAONESSA Denis | (0.5) | 2N GIACHINO Adriano | (0.0) | 4-8 | 1 - 0 |
5 | 3N AGOSTINO Pietro | (0.5) | 2N GENNARO Isabella | (0.5) | 13-10 | 0 - 1 |
6 | 2N MOTTO Alexis | (0.0) | 3N BOZZA Alberto | (0.0) | 7-11 | 1 - 0 |
7 | 2N CASTALDO Antonio | (0.0) | 3N BOGATTO Mario | (0.0) | 9-14 | ½ - ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)