Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N RAZZANO Lorenzo | (1.5) | 2N BOSTICARDO Tommaso | (2.0) | 3-6 | 1 - 0 |
2 | 2N GENNARO Isabella | (1.5) | CM CHIAROTTO Filippo | (1.5) | 10-2 | 0 - 1 |
3 | 1N BELLAFIORE Enzo | (1.5) | 1N PAONESSA Denis | (1.5) | 5-4 | 1 - 0 |
4 | FM RANIERI Fabrizio | (1.0) | 2N CASTALDO Antonio | (0.5) | 1-9 | 1 - 0 |
5 | 3N PANE Gabriele | (1.0) | 2N MOTTO Alexis | (1.0) | 12-7 | 0 - 1 |
6 | 3N BOGATTO Mario | (0.5) | 3N AGOSTINO Pietro | (0.5) | 14-13 | 0 - 1 |
7 | 3N BOZZA Alberto | (0.0) | 2N GIACHINO Adriano | (0.0) | 11-8 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)