Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM CHIAROTTO Filippo | (2.5) | 1N BELLAFIORE Enzo | (2.5) | 2-5 | 1 - 0 |
2 | FM RANIERI Fabrizio | (2.0) | 1N RAZZANO Lorenzo | (2.5) | 1-3 | 1 - 0 |
3 | 2N BOSTICARDO Tommaso | (2.0) | 2N MOTTO Alexis | (2.0) | 6-7 | ½ - ½ |
4 | 1N PAONESSA Denis | (1.5) | 3N AGOSTINO Pietro | (1.5) | 4-13 | 1 - 0 |
5 | 3N BOZZA Alberto | (1.0) | 2N GENNARO Isabella | (1.5) | 11-10 | ½ - ½ |
6 | 2N CASTALDO Antonio | (0.5) | 3N PANE Gabriele | (1.0) | 9-12 | ½ - ½ |
7 | 2N GIACHINO Adriano | (0.0) | 3N BOGATTO Mario | (0.5) | 8-14 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)