Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N PAONESSA Denis | (3.5) | FM RANIERI Fabrizio | (4.0) | 4-1 | ½ - ½ |
2 | 2N MOTTO Alexis | (3.5) | CM CHIAROTTO Filippo | (3.5) | 7-2 | 0 - 1 |
3 | 3N AGOSTINO Pietro | (2.5) | 2N BOSTICARDO Tommaso | (3.5) | 13-6 | 0 - 1 |
4 | 1N BELLAFIORE Enzo | (2.5) | 1N RAZZANO Lorenzo | (2.5) | 5-3 | 0 - 1 |
5 | 2N GENNARO Isabella | (2.0) | 3N BOGATTO Mario | (2.5) | 10-14 | ½ - ½ |
6 | 2N CASTALDO Antonio | (1.5) | 3N BOZZA Alberto | (1.5) | 9-11 | 1 - 0 |
7 | 3N PANE Gabriele | (1.5) | 2N GIACHINO Adriano | (0.5) | 12-8 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)