Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM RANIERI Fabrizio | (4.5) | 3N BOGATTO Mario | (3.0) | 1-14 | 1 - 0 |
2 | 2N BOSTICARDO Tommaso | (4.5) | CM CHIAROTTO Filippo | (4.5) | 6-2 | ½ - ½ |
3 | 2N CASTALDO Antonio | (2.5) | 1N PAONESSA Denis | (4.0) | 9-4 | 0 - 1 |
4 | 1N RAZZANO Lorenzo | (3.5) | 2N MOTTO Alexis | (3.5) | 3-7 | 1 - 0 |
5 | 3N BOZZA Alberto | (1.5) | 1N BELLAFIORE Enzo | (2.5) | 11-5 | 1 - 0 |
6 | 2N GIACHINO Adriano | (1.5) | 2N GENNARO Isabella | (2.5) | 8-10 | 0 - 1 |
7 | 3N AGOSTINO Pietro | (2.5) | 3N PANE Gabriele | (1.5) | 13-12 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)