Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N GENNARO Isabella | (3.5) | FM RANIERI Fabrizio | (5.5) | 10-1 | 0 - 1 |
2 | CM CHIAROTTO Filippo | (5.0) | 1N PAONESSA Denis | (5.0) | 2-4 | 1 - 0 |
3 | 2N BOSTICARDO Tommaso | (5.0) | 3N BOZZA Alberto | (2.5) | 6-11 | 1 - 0 |
4 | 3N PANE Gabriele | (2.5) | 1N RAZZANO Lorenzo | (4.5) | 12-3 | 0 - 1 |
5 | 3N BOGATTO Mario | (3.0) | 2N MOTTO Alexis | (3.5) | 14-7 | 1 - 0 |
6 | 1N BELLAFIORE Enzo | (2.5) | 2N CASTALDO Antonio | (2.5) | 5-9 | 1 - 0 |
7 | 2N GIACHINO Adriano | (1.5) | 3N AGOSTINO Pietro | (2.5) | 8-13 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)