Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM RANIERI Fabrizio | (6.5) | 1N BELLAFIORE Enzo | (3.5) | 1-5 | 1 - 0 |
2 | 3N BOGATTO Mario | (4.0) | CM CHIAROTTO Filippo | (6.0) | 14-2 | 0 - 1 |
3 | 1N PAONESSA Denis | (5.0) | 2N BOSTICARDO Tommaso | (6.0) | 4-6 | 0 - 1 |
4 | 3N BOZZA Alberto | (2.5) | 1N RAZZANO Lorenzo | (5.5) | 11-3 | 0 - 1 |
5 | 2N MOTTO Alexis | (3.5) | 2N GIACHINO Adriano | (1.5) | 7-8 | 1 - 0 |
6 | 2N GENNARO Isabella | (3.5) | 3N PANE Gabriele | (2.5) | 10-12 | ½ - ½ |
7 | 3N AGOSTINO Pietro | (3.5) | 2N CASTALDO Antonio | (2.5) | 13-9 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)