30° Open Eporediese

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 1 FM RANIERI Fabrizio 2304 2061 TO 43.0 47.5 1788.0
2 7.0 2 CM CHIAROTTO Filippo 2078 2001 TO 45.5 48.5 1838.3
3 6.0 5 1N BOSTICARDO Tommaso 1837 1940 TO 43.0 46.0 1814.9
4 5.5 3 1N RAZZANO Lorenzo 1982 1906 TO 45.0 49.0 1826.1
5 5.5 8 2N LISTELLO Massimilian 1770 1896 TO 42.0 46.0 1816.1
6 5.5 13 2N TROVERO Leo 1619 1914 TO 41.5 44.5 1833.8
7 5.0 4 1N PAONESSA Denis 1845 1885 TO 46.0 50.0 1842.0
8 5.0 10 2N AVETTA Roberto 1679 1801 TO 40.5 41.0 1758.3
9 5.0 7 1N BELLAFIORE Enzo 1771 1759 TO 39.0 39.5 1716.4
10 4.5 12 2N GIACHINO Adriano 1624 1701 TO 37.0 37.5 1700.6
11 4.5 11 2N GENNARO Isabella 1658 1666 TO 35.5 36.0 1665.9
12 4.0 14 2N CASTALDO Antonio 1587 1581 TO 35.0 35.5 1623.7
13 4.0 15 3N BOZZA Alberto 1538 1622 TO 34.0 34.5 1665.3
14 2.5 17 3N BOGATTO Mario 1430 1518 TO 38.5 39.0 1633.1
15 2.0 18 NC PUZZANGARA Elisa 1425 1398 TO 33.5 34.0 1572.4
16 1.0 9 2N MOTTO Alexis (W) 1747 1486 AO 29.0 29.5 1701.8
17 0.5 16 NC Grosso Giacomo 1440 1163 TO 34.0 36.5 1606.6
18 0.0 6 1N MORATTO Davide (W) 1813 805 VC 26.5 27.5 1743.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)